حداقل حقوق کارگران
حداقل حقوق کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش 35.3 درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. بر اساس آخرین اخبار میتوان به موارد زیر درباره حقوق سال 1403 اشاره کرد:
– حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت.
– بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت.
– حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
– حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.
بنابراین حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت.
دستمزد سایر سطوح کارگری ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارو ۷۸۰ ریال تعیین شد.
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
جدول افزایش حقوق کارگران (مقایسه حقوق ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)
برای اینکه درک بهتری از میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۳ را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص کردهایم و آن را با حقوق سال گذشته و درصد افزایش هر یک از آینم ها و مزایا را مقایسه کردیم.
| شرح | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | میزان افزایش |
|---|---|---|---|
| دستمزد روزانه | 1.769.428 | 2.388.728 | 35% |
| حقوق ماهانه | 53.082.840 | 71.661.840 | 35% |
| حق مسکن | 9.000.000 | 9.000.000 | 0% |
| بن خوار و بار | 11.000.000 | 14.000.000 | 27.27% |
| پایه سنوات | 2.100.000 | 2.100.000 | 0% |
| حق اولاد ( برای هر فرزند ) | 5.308.284 | 7.166.184 | 35% |
| حق تاهل ( عائله مندی ) | 0 | 5.000.000 | – |
| حقوق کارگران مجرد بدون سابقه و فرزند | 73.082.840 | 94.661.840 | 29.53% |
| حقوق کارگران مجرد با یک سال سابقه | 73.182.840 | 96.761.840 | 28.7% |
| حقوق کارگران متاهل بدون سابقه و فرزند | 73.082.840 | 99.661.840 | 36.37% |
| حقوق کارگران متاهل بدون سابقه و یک فرزند | 78.391.124 | 106.828.024 | 36.28% |
| حقوق کارگران متاهل با یک سال سابقه و بدون فرزند | 75.182.840 | 101.761.840 | 35.35% |
| حقوق کارگران متاهل با یک سال سابقه و یک فرزند | 80.491.124 | 108.928.024 | 35.33% |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)
با توجه به اینکه برخی از ماهها 30 روز و برخی دیگر 31 روز دارند، در این قسمت تمامی جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک 30 روز و 31 روز توضیح دادیم.
| شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳1 روز |
|---|---|---|
| حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
| حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
| حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
| بن خوار و بار | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق اولاد ( برای هر فرزند ) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
| حق تاهل ( عائله مندی ) | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
| دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
| حقوق کارگران متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
| حقوق کارگران متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
| حقوق کارگران متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
| فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر۱۰٪ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب ۱۵٪ | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
| فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب۲۲.۵٪ | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
کلام آخر
در پایان اگر سؤال یا نظری دارید، مایه مباهات ماست که آن را در بخش دیدگاه ها برای ما ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید